旧正月明け、多くの銀行が普通預金の金利を0.1~0.3ポイント引き下げた。
フォロー&いいね!してね!
March 9, 2021, by:admin

旧正月明け、多くの銀行が普通預金の金利を0.1~0.3ポイント引き下げた。
現在、Kienlong銀行は10億ドン1年ターム未満の金額で7%以上と最も高い金利を支払っている。
以下は、34銀行で窓口、オンライン送金の銀行金利の統計で、適用金額は10億ドン以下、期間は1年以下です。この金利は、各顧客と実際の銀行契約を除いて、公式に記載されています。オンライン送金金利は通常0.1%~0.2%で、窓口での入金よりも高い。
Bank | 1 ヶ月 | 3 ヶ月 | 6 ヶ月 | 9 ヶ月 | 12 ヶ月 |
Kienlongbank | 3.55 | 3.95 | 6.2 | 6.2 | 6.9 |
SCB | 3.95 | 3.95 | 5.7 | 6.2 | 6.8 |
VietABank | 3.85 | 3.85 | 6.1 | 6.1 | 6.6 |
CBBank | 3.5 | 3.5 | 6.3 | 6.35 | 6.55 |
NCB | 3.8 | 3.8 | 6.05 | 6.2 | 6.4 |
NamABank | 3.95 | 3.95 | 6 | 6.1 | 6.4 |
BaoVietBank | 3.35 | 3.45 | 5.95 | 6.05 | 6.4 |
SeABank | 3.5 | 3.7 | 5.6 | 5.95 | 6.35 |
OCB | 3.75 | 3.9 | 5.8 | 6 | 6.3 |
Oceanbank | 3.5 | 3.6 | 5.3 | 5.4 | 6.3 |
Eximbank | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 5 | 6.3 |
PVCombank | 3.9 | 3.9 | 5.65 | 5.8 | 6.25 |
VietBank | 3.9 | 4 | 5.7 | 5.9 | 6.2 |
BacABank | 3.6 | 3.6 | 5.7 | 5.8 | 6.2 |
PGBank | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.2 |
VIB | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 6.19 |
VietcapitalBank | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
HDBank | 3.2 | 3.3 | 5.15 | 5.15 | 6.05 |
DongABank | 3.55 | 3.55 | 5.42 | 5.62 | 5.92 |
GPBank | 4 | 4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
ABBank | 3.35 | 3.55 | 5.2 | 5.2 | 5.7 |
MSB | 3 | 3 | 5 | 5.3 | 5.6 |
SHB | 3.35 | 3.5 | 5 | 5.2 | 5.6 |
Saigonbank | 3.1 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 5.6 |
ACB | 3.1 | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 5.6 |
VietinBank | 3.1 | 3.4 | 4 | 4 | 5.6 |
BIDV | 3.1 | 3.4 | 4 | 4 | 5.6 |
Agribank | 3.1 | 3.4 | 4 | 4 | 5.6 |
Vietcombank | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 5.5 |
Sacombank | 3 | 3.2 | 4.6 | 4.7 | 5.4 |
MB | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.3 |
VPBank | 3.35 | 3.4 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
Techcombank | 2.6 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.9 |
TPBank | 3.5 | 3.55 | 5.4 | 5.8 | – |
0/5
(0 Reviews)
フォロー&いいね!してね!