この予防接種証明書やワクチンパスポートをベトナムに持参した人は、保健省の指導により7日間隔離される。
フォロー&いいね!してね!

この予防接種証明書やワクチンパスポートをベトナムに持参した人は、保健省の指導により7日間隔離される。
以下は、外務省領事部の領事情報ポータルで公開されている72の国と地域のリストです。
番号 | 国・地域名 | 書類名・種類 |
1 | ポーランド | デジタル予防接種証明書(EU) |
2 | アラブ首長国連邦 | ワクチン接種証明カード |
3 | 韓国 | ワクチン接種証明書 電子ワクチン証明書(COOVアプリ経由) |
4 | カザフスタン | ワクチン接種証明書 電子ワクチンパスポート |
5 | モンゴル | 国際旅行証明書 |
6 | オマーン | ワクチン接種証明書 |
7 | タイ | ワクチン接種証明書 |
8 | ルーマニア | 国際ワクチン証明書 デジタル予防接種証明書(EU) COVID-19治癒証明書(EU) |
9 | 日本 | ワクチン接種証明書 |
10 | ニュージーランド | ワクチン接種証明書(メール確認) |
11 | ブラジル | COVID-19ワクチン国家認定証 |
12 | スリランカ | ワクチン接種証明書 |
13 | チェコ共和国 | 国際ワクチン証明 デジタルCOVID-19治療証明書(EU) デジタル予防接種証明書(EU) |
14 | モロッコ | デジタル予防接種証明書 |
15 | サウジアラビア | COVID-19ワクチン接種に関する医療記録 |
16 | アルメニア | ワクチン接種証明書 |
17 | ドイツ | デジタル予防接種証明書(EU) 国際ワクチンブック |
18 | ロシア | ワクチン接種証明書 |
19 | グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 | 各地域(イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド)の予防接種証明書 |
20 | オーストリア | デジタル予防接種証明書(EU) デジタルCOVID-19治療証明書(EU) |
21 | サンマリノ共和国 | 国際ワクチン証明書 デジタルCOVID-19治療証明書(EU) デジタル予防接種証明書(EU) |
22 | ラオス | ワクチン接種証明書 |
23 | シンガポール | デジタル予防接種証明書 |
24 | ベルギー | デジタル予防接種証明書(EU) |
25 | スペイン | デジタル予防接種証明書(EU) |
26 | デンマーク | デジタル予防接種証明書(EU) デジタルCOVID-19治療証明書(EU) |
27 | アメリカ | ワクチン接種証明カード |
28 | イタリア | デジタル予防接種証明書(EU) |
29 | ブルガリア | デジタル予防接種証明書(EU) デジタルCOVID-19治療証明書(EU) |
30 | スロバキア | ワクチン接種証明書 (country) デジタル予防接種証明書(EU) |
31 | ノルウェー | デジタル予防接種証明書(EU) デジタルCOVID-19治療証明書(EU) |
32 | スウェーデン | デジタル予防接種証明書(EU) |
33 | イスラエル | ワクチン接種証明書 |
34 | フランス | デジタル予防接種証明書(EU) |
35 | トルコ | COVID-19ワクチン接種証明書 電子ワクチン証明 デジタル予防接種証明書(EU) デジタルCOVID-19治療証明書(EU) |
36 | アゼルバイジャン | ワクチン接種証明カード COVID-19治癒証明書 |
37 | インド | ワクチン接種証明書 |
38 | スイス | COVID-19認証(ワクチン接種証明書、回復証明書) |
39 | 中国 | ワクチン接種証明書 |
40 | パキスタン | ワクチン接種証明書 |
41 | アイルランド | COVID-19ワクチン接種証明書 デジタル予防接種証明書(EU) |
42 | ギリシャ | デジタル予防接種証明書(EU) |
43 | クウェート | COVID-19ワクチン接種証明書 |
44 | コロンビア | ワクチン接種証明書 |
45 | オランダ | デジタル予防接種証明書(EU) |
46 | オーストラリア | 免除証明書 国際ワクチン証明書 |
47 | フィンランド | デジタル予防接種証明書(EU) |
48 | 台湾 | COVID-19 ワクチン接種用メモリーカード 診断用紙 国際予防接種手帳(イエローブック) |
49 | ハンガリー | デジタル予防接種証明書(EU) COVID-19治癒証明書(EU) |
50 | ベラルーシ | ワクチン接種証明書 |
51 | カンボジア | COVID-19ワクチン接種証明書 (保健省発行) COVID-19ワクチン接種証明書 (防衛省発行) |
52 | アルジェリア | COVID-19ワクチン接種証明書 |
53 | カナダ | COVID-19ワクチン接種証明書 |
53 | インドネシア | COVID-19ワクチン接種証明書 |
54 | ネパール | COVID-19ワクチン接種証明書 |
55 | メキシコ | COVID-19ワクチン接種証明書 |
56 | ボリビア | ワクチン接種証明書 |
57 | クロアチア | デジタル予防接種証明書(EU) デジタルCOVID-19治療証明書(EU) |
58 | アイルランド | ワクチン接種証明書 |
59 | ポルトガル | デジタル予防接種証明書(EU) |
60 | トルクメニスタン | ワクチン接種証明書 |
61 | パレスチナ | ワクチン接種証明書 |
62 | カタール | COVID-19ワクチン接種証明書 |
63 | リビヤ | COVID-19ワクチン接種証明書 |
64 | エジプト | ワクチン接種証明書 |
65 | 東ティモール共和国 | ワクチン接種証明書 |
66 | ウクライナ | デジタル予防接種証明書(EU) デジタルCOVID-19治療証明書(EU) |
67 | フィリピン | ワクチン接種証明書 |
68 | マレーシア | 電子ワクチン証明書 |
69 | ルクセンブルク | デジタル予防接種証明書(EU) |
70 | アルゼンチン | デジタル予防接種証明書 |
71 | ハシェミット王国 ジョルダーニ | ワクチン接種証明書 |
72 | ブルネイ | デジタル予防接種証明書 ワクチン接種証明書 |
最新のアップデート情報は、Facebookページ:https://www.facebook.com/media.nal をフォローしてください。宜しくお願いします!
0/5
(0 Reviews)
フォロー&いいね!してね!